| Nome | Keyword |
Link |
| Area riservata | Documenti commerciali riservati ai Clienti e Agenti | |
| Ricerca veloce | Motore di ricerca veloce delle informazioni contenute nel sito | |
| Catalogo prodotti | 20000 PRODOTTI HARDWARE, SOFTWARE E DI CONSUMO DEI PRINCIPALI MARCHI Catalogo online con caratteristiche, prezzi e disponibilità aggiornate: Il catalogo E-Webclub, acquisti on-line, Hardware Information Technology, Server, PC, Portatili, Periferiche, Software Standard Pacchettizzato, Antivirus, Office, Sistemi Operativi, Materiale di Consumo, toner, cartucce, Networking e Componenti PC, Telefoni, Navigatori Satellitari, Audio Foto,Video, Altri Prodotti o Servizi Pacchettizzati, il miglior sistema Business to Business |
|
| Chi / Dove siamo | Soluzioni gestionali standard, soluzioni gestionali personalizzate, assistenza tecnica, servizi Internet, Dove Siamo, via Indipendenza 44 (scala A), SEDE LEGALE: Via Card. F.Borromeo, MEDA | |
| Contattaci | Assistenza Sistemistica, Assistenza Software, Assistenza Tecnica, Servizi Internet, 2000X Unix, Quanto / Contr@ct, Karthadoc / PDF Converter, Aziend@plan, C@t on-line, Or@lav | |
| Ordina on-line | ORDINA ON-LINE CON E-WEB CLUB La merce a casa tua in 24 ore: ordinare online, vendita online |
http://www.oa2000.com/scheda.asp?cod=BtnVC1_scheda0059 |
| Soluzioni gestionali | COMUNICATOR: rilasciata nuova versione, Kartha for invoice: NEW, Nuova release 11.1.0 di Quanto, Contr@ct: Gestionale per Aziende Settore Mobile Arredo, Gestionali per ambienti Unix, RINTR_Q per la tracciabilità del lotto, INSTALL_Q per Aziende Installatrici, CORRIERI_Q Speciale Trasportatori, CONTR@CT Gestionale per Mobilieri, Or@lav: rilevazione tempi lavorazione, Aziend@plan: moduli per il Controllo di Gestione, Promo Estate2008, MATCHING 2008, Dematerializzazione, Gestione Aziendale, QUANTO 11.1 Il gestionale si espande | http://www.oa2000.com/home.asp?id_categoria=LnkSx0034 |
| 2000X | Gestionali per ambienti Unix, GESTIONE AZIENDALE 2000X, COBOL, Karthadoc, Oralav ,PDF Converter | |
| Quanto | Nuova release 11.1.0 di Quanto, RINTR_Q per la tracciabilità del lotto, INSTALL_Q per Aziende Installatrici, CORRIERI_Q Speciale Trasportatori, CONTR@CT Gestionale per Mobilieri, Promo Estate2008, Gestione Aziendale | |
| Nuova release di 11.1.0 di Quanto | Nuova release 11.1.0 di Quanto Aumenta la soddisfazione dei clienti! : ANAGRAFICA DELLE MATRICOLE, EMISSIONE E RINNOVO DI CONTRATTI DI VENDITA, WORKFLOW MULTIPLI ACQUISTI E VENDITE, DOPPIO MAGAZZINO NEI DOCUMENTI DI ACQUISTO E VENDITA, CALCOLO DELLE DATE DI CONSEGNA IN PRODUZIONE, CALCOLO RICORSIVO DEI COSTI STANDARD , ATTIVITA' DI COMMESSA INSERIBILI DIRETTAMENTE NEI DOCUMENTI DI PRODUZIONE, BILANCIO DI VERIFICA MULTIESERCIZIO, SCADENZE GENERATE DAI DOCUMENTI DI ACQUISTO E VENDITA, DEBITORI E CREDITORI ALTRI, SCADENZE IN ESERCIZI DI SIMULAZIONE, ANALISI SCADENZIARIO ESTESO, PERIODO DISTRIBUZIONE COSTI E RICAVI NEI MOVIMENTI CONTABILI, RICHIAMO DELLA SCHEDA DI CONTO DAL BILANCIO, FIRMA DIGITALE, SMTP CON AUTENTICAZIONE |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0034&id_sottocategoria=LnkSx0036&cod=BtnVC1_scheda00111 |
| Rintr_Q per la rintracciabilità del lotto | RINTR_Q per la tracciabilità del lotto Con RINTR_Q puoi seguire il prodotto dalla produzione alla distribuzione o consumo: Che cos’è RINTR_Q, Quanto, Italsoft Sistemi, Tracciabilità dei prodotti alimentari , Cosa rende RINTR_Q particolarmente utile a chi produce o distribuisce alimenti e mangimi, gestire tutte le movimentazioni dei prodotti con l’indicazione del lotto |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0034&id_sottocategoria=LnkSx0036&cod=BtnVC1_scheda003 |
| Install_Q per aziende installatrici | INSTALL_Q per Aziende Installatrici Impiega meglio il tuo tempo: INSTALLATORI_Q, l’attività di una azienda fornitrice e installatrice di impianti, selezione del prodotto con chiavi di estrazione, Preventivazione, dettaglio dei componenti, costo ottimale di acquisto del materiale, Approvvigionamento facilitato, Gestione delle matricole, scadenza della garanzia, Gestione dei contratti di manutenzione, Gestione dei contratti di assistenza, Collegamento con il modulo ORALAV, Collegamento con il modulo AZIENDAPLAN |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0034&id_sottocategoria=LnkSx0036&cod=BtnVC1_scheda002 |
| Corrieri_Q per Trasportatori | CORRIERI_Q Speciale Trasportatori Con CORRIERI_Q il tuo tempo è impiegato meglio: suddivisione automezzi e consegne, mittente, destinatario, tipo di trasporto, fatturazione istantanea, fatturazione differita dei porti franchi, stampa giornaliera dei borderaux, gestione amministrativa, gestione conto deposito, Gestione delle bolle |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0034&id_sottocategoria=LnkSx0036&cod=BtnVC1_scheda001 |
| Contr@ct gestionale per Mobilieri | CONTR@CT Gestionale per Mobilieri Interessante verticalizzazione di Quanto: gestione del ciclo attivo, la gestione del ciclo passivo, operazioni di approvvigionamento, sistema di carico e scarico del magazzino, costi di commessa, archiviazione documentale del cliente, delle commesse, dei fornitori, terzisti, Descrizione del ciclo attivo, Preventivi o offerte, Scadenziario delle consegne, Bolle di consegna, Fatture, fatture proforma, Gestione dei pagamenti e del credito cliente, Calcolo della disponibilità, Controllo esistenza, Packing list, Cartellini sovraccolli, Gestione dei pagamenti e del debito, assemblaggio interno, fornitore del tessuto, Gestione del magazzino con codici a barre, Conto lavorazione esterno con cod. barre o tag RFID, Planning delle consegne, Collegamento on line all’archivio fotografico del prodotto o catalogo, Modalità di implementazione e gestione di Contr@ct, Modulo opzionale On-line di Contr@ct |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0034&id_sottocategoria=LnkSx0036&cod=BtnVC1_scheda0062 |
| Promo Estate2008 | Promo Estate2008 con 98cent/giorno fai tutto: moduli contabilità, vendite, acquisti e magazzino, LICENZA PART-TIME |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0034&id_sottocategoria=LnkSx0036&cod=BtnVC1_scheda0094 |
| Gestione aziendale | Gestione Aziendale Veloce, potente e affidabile: Quanto, aziend@plan, KarthaDoc, or@lav, contr@ct, corrieri_Q, order entry_Q, controllo di gestione, gestione dei documenti, rilevazione dei tempi e presenze, gestione degli ordini online, Comunic@tor CRM, gestione dei contatti, invio news letters, banners promozionali, Documentazione in linea, strumenti software, Quanto rel.11 |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0034&id_sottocategoria=LnkSx0036&cod=BtnVC1_scheda0014 |
| Aziend@plan | Aziend@plan: moduli per il Controllo di Gestione: anomalie dell' andamento economico, Elenco delle spese, Gestione degli approvvigionamenti a terzisti/fornitori, Data Base di riferimento, Budget Contabile, Scostamenti e anomalie | |
| Comunicator | COMUNICATOR: rilasciata nuova versione, rel.2.1, Invio multiplo di Fatture elettroniche, versione LITE, risolvere problematiche connesse all'invio multiplo di fatture elettroniche, risolvere problematiche connesse all'invio multiplo di documenti telematici, COMUNICATOR CRM, versione beta | |
| Or@lav | Or@lav: rilevazione tempi lavorazione, Telelavoro, Filiali o sedi distaccate, Cantieri, Conto lavorazione esterno, Collaboratori esterni, Magazzini secondari, Totali mensili per ufficio paghe, Rilevazioni entrata e uscita degli addetti direttamente dal PC, giornaliera/settimanale/mensile ore lavorate | |
| Contr@ct | CONTR@CT Gestionale per Mobilieri Interessante verticalizzazione di Quanto: gestione del ciclo attivo, la gestione del ciclo passivo, operazioni di approvvigionamento, sistema di carico e scarico del magazzino, costi di commessa, archiviazione documentale del cliente, delle commesse, dei fornitori, terzisti, Descrizione del ciclo attivo, Preventivi o offerte, Scadenziario delle consegne, Bolle di consegna, Fatture, fatture proforma, Gestione dei pagamenti e del credito cliente, Calcolo della disponibilità, Controllo esistenza, Packing list, Cartellini sovraccolli, Gestione dei pagamenti e del debito, assemblaggio interno, fornitore del tessuto, Gestione del magazzino con codici a barre, Conto lavorazione esterno con cod. barre o tag RFID, Planning delle consegne, Collegamento on line all’archivio fotografico del prodotto o catalogo, Contenuti tecnologici di, Modalità di implementazione e gestione di Contr@ct, Modulo opzionale On-line di Contr@ct |
|
| Gestione documenti | Gestione Documenti & Workflow, Inclusione Automatica Documenti Esterni, Conservazione Sostitutiva, 10 motivi per scegliere KarthaDoc, Archiviazione Automatica Documenti Emessi, Caratteristiche di KarthaDoc, Documenti via e-mail, Novità: LogicalDoc | http://www.oa2000.com/home.asp?id_categoria=LnkSx0038 |
| PDF Converter / Organizer | Documenti via e-mail: basta carta e francobolli: Fatture via e-mail e smaterializzazione dei documenti, fatture ai clienti tramite e-mail e fax, PDF CONVERTER, PDF ORGANIZER, dossier del cliente, Karthadoc, smaterializzazione dei documenti, dematerializzazione documenti carta |
|
| KarthaDoc | Gestione Documenti & Workflow, Inclusione Automatica Documenti Esterni, Conservazione Sostitutiva, 10 motivi per scegliere KarthaDoc, Archiviazione Automatica Documenti Emessi, Caratteristiche di KarthaDoc, e-mail portal | |
| Gestione Documenti & Workflow | Gestione Documenti & Workflow: La soluzione KarthaDoc, la soluzione per gestire, archiviare e consultare,l’organizzazione aziendale, documentazione digitale fiscale, legge per la conservazione sostitutiva, applicativi gestionali, Gestire, Consultare, Archiviare, IL DEPLIANT DI KARTHADOC | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0038&id_sottocategoria=LnkSx0039&cod=BtnVC1_scheda0039 |
| Inclusione automatica documenti esterni | Inclusione Automatica Documenti Esterni La soluzione proposta da KarthaDoc: archiviare tutti i documenti ricevuti, apposito Dossier attraverso la lettura in scanners, etichetta a barre applicata in fase di registrazione del documento nel gestionale |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0038&id_sottocategoria=LnkSx0039&cod=BtnVC1_scheda0040 |
| Conservazione sostitutiva | Conservazione Sostitutiva: KarthaDoc, Karthafirma, smaterializzazione dei supporti cartacei, Smart Card, Marca Temporale | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0038&id_sottocategoria=LnkSx0039&cod=BtnVC1_scheda0042 |
| 10 Motivi per scegliere KarthaDoc | 10 motivi per scegliere KarthaDoc la Gestione dei Documenti semplice e potente : Consegna immediata delle informazioni a Clienti, Partners e Fornitori, Aumento della profittabilità, Circolazione più efficiente dei documenti, Maggiore Riservatezza dei dati, Incremento della produttività, Inalterabilità dei dati, Meno locali da adibire ad archivio e meno personale da utilizzare per gestirlo, Drastica riduzione dell'utilizzo di materiali di consumo e carta, Miglioramento dell'immagine aziendale, Eliminazione della carta, Conservazione Sostitutiva Digitale dei documenti fiscali | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0038&id_sottocategoria=LnkSx0039&cod=BtnVC1_scheda0057 |
| Archiviazione automatica documenti emessi | Archiviazione Automatica Documenti Emessi KarthaDoc: documenti emessi dall'Azienda, Dossier Clienti, documenti emessi da AS400, 2000X, Quanto, Kartha |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0038&id_sottocategoria=LnkSx0039&cod=BtnVC1_scheda0068 |
| Caratteristiche di KarthaDoc | Caratteristiche di KarthaDoc: gestione selettiva e parametrizzabile del barcode, gestire tutto il ciclo di acquisizione e archiviazione dei documenti, il loro percorso ed il loro ciclo di vita, Workflow, alto grado di personalizzazione, integrabilità con i sistemi ERP, conversione formati AS400, l’automazione AS400-Client Access Web Services standard W3C, Firma digitale, Archiviazione automatica ciclo attivo, Archiviazione automatica ciclo passivo, Archiviazione automatica sostitutiva | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0038&id_sottocategoria=LnkSx0039&cod=BtnVC1_scheda0071 |
| E-mail Portal | E-Mail Portal Documenti on demand: KarthaDoc E-Mail Portal (EMP), richiesta di ricezione ed invio, qualunque postazione, KarthaDoc, EMP, Posta Certificata, PEC |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0038&id_sottocategoria=LnkSx0039&cod=BtnVC1_scheda0072 |
| Kartha LogicalDoc | Novità: LogicalDoc Ricerca Full Text su archivi destrutturati: Kartha LogicalDOC Appliance, capacità di memorizzazione su hard-disk,gestione di documenti non strutturati |
|
| Soluzioni web | Cataloghi online E-Commerce Web DataBase, Novità: siti e portali dinamici con Liberi In Rete rel.3.1 | |
| C@t on-line | Cataloghi online E-Commerce Web DataBase: Caratteristiche principali del prodotto costi di produzione o acquisto, Simbologia caratteristiche/marchio produttore, settori merceologici | |
| Comunicator | COMUNICATOR: rilasciata nuova versione, rel.2.1, Invio multiplo di Fatture elettroniche, versione LITE, risolvere problematiche connesse all'invio multiplo di fatture elettroniche, risolvere problematiche connesse all'invio multiplo di documenti telematici, COMUNICATOR CRM, versione beta | |
| Liberi In Rete | Novità: siti e portali dinamici con Liberi In Rete rel.3.1 Moduli per portali dinamici: news letters a liste differenziate, modulo di e-commerce business to consumer o business to business, sistema di comunicazione automatica |
|
| Servizi assistenza | GRATUITA PER I CLIENTI VIP, NOVITA' 2009, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA, FORMAZIONE E CONSULENZA, SVILUPPO PROGRAMMI, ASSISTENZA TELEFONICA IMMEDIATA, PRONTO INTERVENTO INFORMATICO, smau 2008, Video Toshiba, SMAU 2008, Order Entry_Q, NATALE 2008 - Chiusura, PEC - Posta elettronica certificata |
|
| Tecnica e Sistemistica | ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA | |
| Gratuita per i clienti VIP | PEC - Posta elettronica certificata, A/R postale e il fax, Posta Elettronica Certificata gratuita, formulario | http://www.oa2000.com/form.asp |
| Novità 2009 | COMUNICATOR CRM continua ad evolvere, è in beta-test il modulo opzionale aggiuntivo, Outlook, personalizza ogni giorno le mail inviate arricchendole di informazioni, banners, immagini e links, E' disponibile la REL.11.1.0 di Quanto. III ° commpleanno per i servizi di WEB MARKETING, Gestione Documentale, Kartha For Invoice, Aziend@plan | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0024&cod=BtnVC1_scheda00110 |
| Assistenza tecnica e sistematica | ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA: Workstation, Personal Computer, Periferiche,Server, Apparecchiature di Rete, Altre Apparecchiature | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0024&cod=BtnVC1_scheda0036 |
| Video Toshiba | Computer Portatili Toshiba | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0024&cod=BtnVC1_scheda0097 |
| SMAU 2008 | SMAU 2008: Kartha For Invoice, Stand Kartha, 16/10/2008, Pad. 3 Stand F28-E37 | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0024&cod=BtnVC1_scheda0099 |
| Order Entry_Q | Order Entry_Q Allarga le tue possibilità commerciali: Office Automation 2000, preventivi, ordini, bolle, fatture, Order Entry_Q, Comunic@tor CRM, anagrafiche clienti, anagrafica articoli, disponibilità di magazzino, Catalogo e listino grafico dei prodotti, Ricerca full text su catalogo prodotti, anagrafica clienti e contatti, aggiornamento dati anagrafici con outlook personali, integrazione con il sistema di gestione documentale KarthaDoc, possibilità di espansione del data base standard di Quanto, prossima integrazione con funzionalità degli strumenti di CRM di Comunic@tor, Quanto rel.11, release 8.1.0 |
http://www.oa2000.com/scheda.asp?id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0024&cod=BtnVC1_scheda00113 |
| Natale 2008 - Chiusura | Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo!: Giorni di chiusura in occasione delle prossime Feste Natalizie, SPONSORIZZAZIONI, Office Automation 2000 ha scelto di sostenere le opere educative di AVSI | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0024&cod=BtnVC1_scheda00109 |
| PEC - Posta Elettronica Certificata | PEC - Posta elettronica certificata, A/R postale e il fax, Posta Elettronica Certificata gratuita, formulario | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0024&cod=BtnVC1_scheda00122 |
| Sviluppo programmi | Kartha for invoice: NEW, SVILUPPO PROGRAMMI, MATCHING 2008, Dematerializzazione, QUANTO 11.1 Il gestionale si espande | |
| Kartha for invoice: New | Ministro BRUNETTA: dematerializzare per ridurre i costi!: Kartha For Invoice, automatizzando la fase di acquisizione, rilevamento automatico dei dati della fattura e trasferimento verso i sistemi contabili e di gestione | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00103 |
| Sviluppo programmi | SVILUPPO PROGRAMMI: 2000X gestionale per Unix, Oral@v, AZIEND@PLAN , C@T -ONLINE, CONTRACT, PDF CONVERTER, LIBERI IN RETE, COMUNICATOR, CORRIERI-Q, INTALL-Q, RINTR-Q, CONTRACT, INTEGRAZIONE | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda0046 |
| DIGIDOC | Digidoc digitalizza quello che scrivi su carta!: Kartha Digidoc, mercoledì 21 novembre, tavoletta USB che memorizza gli appunti fatti su carta, tavoletta USB che memorizza gli schizzi fatti su carta, Matching 2007 | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00104 |
| RFID | RFID: la tecnologia aiuta a rilevare i tempi di lavorazione, soluzioni per il calcolo dei costi di mano d’opera delle commesse di produzione, lettori ultraportatili RFID, prova noleggio degli apparati, noleggio degli apparati | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00105 |
| TRACCIABILITA' ALIMENTI | TRACCIABILITA' ALIMENTI: CE N178/2002, dal lotto di acquisto fino a quello di vendita, Matching 2007 | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00106 |
| Web marketing | Web Marketing: abbiamo il metodo e l'esperienza necessaria per aumentare: visitatori, sito, Matching 2007 | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00107 |
| Matching 2008 | Matching 2008, Kartha For Invoice, AOS, conservazione sostitutiva fiscale, Comunicator | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00101 |
| Dematerializzazione | Ministro BRUNETTA: dematerializzare per ridurre i costi!: Fatture elettroniche e conservazione sostitutiva per i fornitori di Stato, Regioni e Provincie |
http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00102 |
| Quanto 11.1 il gestionale si espande | QUANTO 11.1 Il gestionale si espande: elenco caratteristiche, Comunic@tor CRM, Kartha for invoice, fatturazione elettronica, archiviazione elettronica dei documenti, conservazione sostitutiva fiscale, KarthaDoc | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0023&id_sottocategoria=LnkSx0025&cod=BtnVC1_scheda00114 |
| Formazione e Consulenza | FORMAZIONE E CONSULENZA: autoapprendimento, Sistemi operativi Windows, Microsoft Word, Excel Outlook Home Banking, Microsoft Access, Exchange, fax Server, procedure automatiche, acquisizione dati, sicurezza e privacy, procedure per backup | |
| Hot Line | ASSISTENZA TELEFONICA IMMEDIATA Una Help Line che non ti lascia in braghe di tela!: Hot Line Telefonica, 118PC, tele-assistenza da remoto |
|
| 118 PC | PRONTO INTERVENTO INFORMATICO: entro 4 ore dalla chiamata dal lunedì al venerdì, 0362.338049 | |
| Internet & ASP Provider | Servizi ASP per studi professionali, Gestione Cespiti Ammortizzabili in modalità ASP, WEB MARKETING, INTERNET SERVICE PROVIDER | |
| Servizi Internet | INTERNET SERVICE PROVIDER: servizi di hosting e housing ideazione, Application Server Provider | |
| Servizi in modalità ASP | Servizi ASP per studi professionali, Gestione Cespiti Ammortizzabili in modalità ASP SAAS | |
| Servizi ASP per studi professionali | Servizi ASP per studi professionali: home banking, gestione cespiti ammortizzabili, rilevazione delle lavorazioni, tempi per commessa, moduli gestionali specifici per il cliente SaaS | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0079&id_sottocategoria=LnkSx0081&cod=BtnVC1_scheda0015 |
| Gestione Cespiti Ammortizzabili in modalità ASP | Gestione Cespiti Ammortizzabili in modalità ASP: Calcolare gli ammortamenti, fondi relativi, quote residue, beni ammortizzabili, criteri fiscali | http://www.oa2000.com/scheda.asp? id_categoria=LnkSx0079&id_sottocategoria=LnkSx0081&cod=BtnVC1_scheda0035 |
| Servizi web marketing | Web Direct Marketing: centrare i vostri obbiettivi di vendita ed espansione, zone geografiche d' interesse , promozione mirata per prodotto, minimo investimento, SEO, VISITORS, CONTACT, FIDELITY, PROMOTER | |
| Hot Line assistenza | ASSISTENZA TELEFONICA IMMEDIATA Una Help Line che non ti lascia in braghe di tela!: Hot Line Telefonica, 118PC, tele-assistenza da remoto |
|
| 118PC Pronto Intervento Informatico | PRONTO INTERVENTO INFORMATICO: entro 4 ore dalla chiamata dal lunedì al venerdì, telefono | |
| Macchina Sostitutiva | Macchina Sostitutiva, Servizio Commerciale, periodo di fermo macchina per guasto o riparazione | |
| Service Point | Modalità HP per prodotti in garanzia: punti certificati HP Service Point, completo di imballo, prova d'acquisto | |
| Servizi Attivi e Archivi Documenti | Servizi Attivi, Archivi Documenti | https://vpn.oa2000.com/office/index.asp |
| Tel 0362/341996 Inoltra chiamata | ASSISTENZA TELEFONICA IMMEDIATA Una Help Line che non ti lascia in braghe di tela!: Hot Line Telefonica, 118PC, tele-assistenza da remoto |
http://www.oa2000.com/scheda.asp?cod=BtnVC1_scheda0064 |
| NEWS: Quanto 11.1 il gestionale si espande | QUANTO 11.1 Il gestionale si espande: elenco caratteristiche, Comunic@tor CRM, Kartha for invoice, fatturazione elettronica, archiviazione elettronica dei documenti, conservazione sostitutiva fiscale, KarthaDoc | |
| NEWS: Novità 2009 | GRATUITA PER I CLIENTI VIP, NOVITA' 2009, ASSISTENZA TECNICA E SISTEMISTICA, FORMAZIONE E CONSULENZA, SVILUPPO PROGRAMMI, ASSISTENZA TELEFONICA IMMEDIATA, PRONTO INTERVENTO INFORMATICO, smau 2008, Video Toshiba, SMAU 2008, Order Entry_Q, NATALE 2008 - Chiusura, PEC - Posta elettronica certificata |
|
| NEWS: Quanto 11.1.0 Nuova Release | Nuova release 11.1.0 di Quanto Aumenta la soddisfazione dei clienti! : ANAGRAFICA DELLE MATRICOLE, EMISSIONE E RINNOVO DI CONTRATTI DI VENDITA, WORKFLOW MULTIPLI ACQUISTI E VENDITE, DOPPIO MAGAZZINO NEI DOCUMENTI DI ACQUISTO E VENDITA, CALCOLO DELLE DATE DI CONSEGNA IN PRODUZIONE, CALCOLO RICORSIVO DEI COSTI STANDARD, ATTIVITA' DI COMMESSA INSERIBILI DIRETTAMENTE NEI DOCUMENTI DI PRODUZIONE, BILANCIO DI VERIFICA MULTIESERCIZIO, SCADENZE GENERATE DAI DOCUMENTI DI ACQUISTO E VENDITA, DEBITORI E CREDITORI ALTRI, SCADENZE IN ESERCIZI DI SIMULAZIONE, ANALISI SCADENZIARIO ESTESO, PERIODO DISTRIBUZIONE COSTI E RICAVI NEI MOVIMENTI CONTABILI, RICHIAMO DELLA SCHEDA DI CONTO DAL BILANCIO, FIRMA DIGITALE, SMTP CON AUTENTICAZIONE |
http://www.oa2000.com/scheda.asp?id_categoria=&id_sottocategoria=&cod=BtnVC1_scheda00111 |
| NEWS: E-Matching 2008: 17-19 novembre Fiera Milano Rho | Matching 2008, Kartha For Invoice, AOS, conservazione sostitutiva fiscale, Comunicator | http://www.oa2000.com/scheda.asp?cod=BtnVC1_scheda00101 |
| NEWS: SMAU 2008 | SMAU 2008: Kartha For Invoice, Stand Kartha, 16/10/2008, Pad. 3 Stand F28-E37 | http://www.oa2000.com/scheda.asp?cod=BtnVC1_scheda0099 |
| NEWS: Comunicator: Rilasciata nuova versione 2008 | COMUNICATOR: rilasciata nuova versione, rel.2.1, Invio multiplo di Fatture elettroniche, versione LITE, risolvere agevolmente le problematiche connesse all'invio multiplo di fatture elettroniche o di altri documenti telematici, COMUNICATOR CRM, versione beta | http://www.oa2000.com/scheda.asp?cod=BtnVC1_scheda0098 |
| NEWS: Web marketing | Web Direct Marketing: centrare i vostri obbiettivi di vendita ed espansione, zone geografiche d' interesse , promozione mirata per prodotto, minimo investimento, SEO, VISITORS, CONTACT, FIDELITY, PROMOTER | |
| NEWS: Matching DigiDoc | Kartha DigiDoc, DigiMemo A501, archiviare e gestire appunti cartacei | |
| NEWS: Matching RFID | RFID: la tecnologia aiuta a rilevare i tempi di lavorazione, soluzioni per il calcolo dei costi di mano d’opera delle commesse di produzione, lettori ultraportatili RFID, prova e noleggio degli apparati | |
| NEWS: Matching Tracciabilità | TRACCIABILITA' ALIMENTI: CE N178/2002, dal lotto di acquisto fino a quello di vendita, Matching 2007 | |
| NEWS: Matching Web Marketing | Web Marketing: abbiamo il metodo e l'esperienza necessaria per aumentare: visitatori, sito, Matching 2007 | |
| KFI: Kartha for invoice | Ministro BRUNETTA: dematerializzare per ridurre i costi!: Kartha For Invoice, automatizzando la fase di acquisizione, rilevamento automatico dei dati della fattura e trasferimento verso i sistemi contabili e di gestione | |
| Aos | Ministro BRUNETTA: dematerializzare per ridurre i costi!: Fatture elettroniche e conservazione sostitutiva per i fornitori di Stato, Regioni e Provincie | |
| Conservazione sostitutiva | Ministro BRUNETTA: dematerializzare per ridurre i costi!: Fatture elettroniche e conservazione sostitutiva per i fornitori di Stato, Regioni e Provincie | |
| Quanto nuova release 10.2 | Gestione Aziendale Veloce, potente e affidabile: Quanto, aziend@plan, KarthaDoc, or@lav, contr@ct, corrieri_Q, order entry_Q, controllo di gestione, gestione dei documenti, rilevazione dei tempi e presenze, gestione degli ordini online, Comunic@tor CRM, gestione dei contatti, invio news letters, banners promozionali, Documentazione in linea, strumenti software eterogenei, Quanto rel.11 |
|
| Contract | CONTR@CT Gestionale per Mobilieri Interessante verticalizzazione di Quanto: gestione del ciclo attivo, la gestione del ciclo passivo, operazioni di approvvigionamento, sistema di carico e scarico del magazzino, costi di commessa, archiviazione documentale del cliente, delle commesse, dei fornitori, terzisti, Descrizione del ciclo attivo, Preventivi o offerte, Scadenziario delle consegne, Bolle di consegna, Fatture, fatture proforma, Gestione dei pagamenti e del credito cliente, Calcolo della disponibilità, Controllo esistenza, Packing list, Cartellini sovraccolli, Gestione dei pagamenti e del debito, assemblaggio interno, fornitore del tessuto, Gestione del magazzino con codici a barre, Conto lavorazione esterno con cod. barre o tag RFID, Planning delle consegne, Collegamento on line all’archivio fotografico del prodotto o catalogo, Contenuti tecnologici di, Modalità di implementazione e gestione di Contr@ct, Modulo opzionale On-line di Contr@ct |
|
